没有或几乎没有 少有 常有 几乎一直有
1、觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3
42、无缘无故地感到害怕 1 2 3
43、容易心里烦乱或觉得惊恐 1 2 3
44、觉得可能要发疯 1 2 3
45、觉得一切都很好,也不会发生什么不幸 4 3 2
16、手脚发抖打颤 1 2 3
47、因为头痛、头颈痛和背痛而苦恼 1 2 3
48、感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3
49、觉得心平气和,并且容易安静地坐着 4 3 2 1 10、觉得心跳得很快 1 2 3
411、因为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3
412、有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 1 2 3
413、吸气呼气都感到很容易 4 3 2 1
14、手脚麻木和刺痛 1 2 3
415、因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3
416、常常要小便 1 2 3
417、手常常是干燥温暖的 4 3 2
118、脸红发热 1 2 3
419、容易入睡并且睡得很好 4 3 2 120、做噩梦 1 2 3 4计分:将自己所选的各项得分相加得出一个总分,再将总分乘以
1.25,四舍五入取整数即得到标准分。焦虑症测试的分界值为50分,分数越高,焦虑倾向越明显。
您好,您的情况可以检查下脑递质的情况。,焦虑症通常是脑递质分泌异常所致的,就会出现一系列的异常表现的。